Result Newyork eve Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork eve di periode hari ini rabu, 01 oktober 2025 angka keluaran 2114. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork eve hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork eve. Silahkan menuju ke tabel data result newyork eve dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 01-10-2025 Rabu 2114
2. 30-09-2025 Selasa 5386
3. 29-09-2025 Senin 1950
4. 28-09-2025 Minggu 9986
5. 27-09-2025 Sabtu 0570
6. 26-09-2025 Jumat 0144
7. 25-09-2025 Kamis 7821
8. 24-09-2025 Rabu 2980
9. 23-09-2025 Selasa 9037
10. 22-09-2025 Senin 3969
11. 21-09-2025 Minggu 4292
12. 20-09-2025 Sabtu 1061
13. 19-09-2025 Jumat 9897
14. 18-09-2025 Kamis 3164
15. 17-09-2025 Rabu 6702
16. 16-09-2025 Selasa 3481
17. 15-09-2025 Senin 1559
18. 14-09-2025 Minggu 8424
19. 13-09-2025 Sabtu 8553
20. 12-09-2025 Jumat 3457
21. 11-09-2025 Kamis 6060
22. 10-09-2025 Rabu 1070
23. 09-09-2025 Selasa 7573
24. 08-09-2025 Senin 7791
25. 07-09-2025 Minggu 6117
26. 06-09-2025 Sabtu 2106
27. 05-09-2025 Jumat 6959
28. 04-09-2025 Kamis 3403
29. 03-09-2025 Rabu 5443
30. 02-09-2025 Selasa 0303
31. 01-09-2025 Senin 3869
32. 31-08-2025 Minggu 8746
33. 30-08-2025 Sabtu 1305
34. 29-08-2025 Jumat 4564
35. 28-08-2025 Kamis 2131
36. 27-08-2025 Rabu 2180
37. 26-08-2025 Selasa 1984
38. 25-08-2025 Senin 8527
39. 24-08-2025 Minggu 5539
40. 23-08-2025 Sabtu 2468
41. 22-08-2025 Jumat 6538
42. 21-08-2025 Kamis 3184
43. 20-08-2025 Rabu 6689
44. 19-08-2025 Selasa 5712
45. 18-08-2025 Senin 9724
46. 17-08-2025 Minggu 0905
47. 16-08-2025 Sabtu 4372
48. 15-08-2025 Jumat 6543
49. 14-08-2025 Kamis 7915
50. 13-08-2025 Rabu 3869
51. 12-08-2025 Selasa 2449
52. 11-08-2025 Senin 5778
53. 10-08-2025 Minggu 1564
54. 09-08-2025 Sabtu 0076
55. 08-08-2025 Jumat 3272
56. 07-08-2025 Kamis 1520
57. 06-08-2025 Rabu 8791
58. 05-08-2025 Selasa 8122
59. 04-08-2025 Senin 4859
60. 03-08-2025 Minggu 9840
61. 02-08-2025 Sabtu 3942
62. 01-08-2025 Jumat 8873
63. 31-07-2025 Kamis 4643
64. 30-07-2025 Rabu 9025
65. 29-07-2025 Selasa 8924
66. 28-07-2025 Senin 1765
67. 27-07-2025 Minggu 7084
68. 26-07-2025 Sabtu 1001
69. 25-07-2025 Jumat 9828
70. 24-07-2025 Kamis 0048
71. 23-07-2025 Rabu 4323
72. 22-07-2025 Selasa 3098
73. 21-07-2025 Senin 5805
74. 20-07-2025 Minggu 8440
75. 19-07-2025 Sabtu 1173
76. 18-07-2025 Jumat 1939
77. 17-07-2025 Kamis 8927
78. 16-07-2025 Rabu 3903
79. 15-07-2025 Selasa 0643
80. 14-07-2025 Senin 2402
81. 13-07-2025 Minggu 4337
82. 12-07-2025 Sabtu 8579
83. 11-07-2025 Jumat 4589
84. 10-07-2025 Kamis 4338
85. 09-07-2025 Rabu 9830
86. 08-07-2025 Selasa 2850
87. 07-07-2025 Senin 8299
88. 06-07-2025 Minggu 3342
89. 05-07-2025 Sabtu 3333
90. 04-07-2025 Jumat 5249
91. 03-07-2025 Kamis 5408
92. 02-07-2025 Rabu 3833
93. 01-07-2025 Selasa 1761
94. 30-06-2025 Senin 0781
95. 29-06-2025 Minggu 6470
96. 28-06-2025 Sabtu 0780
97. 27-06-2025 Jumat 2950
98. 26-06-2025 Kamis 8470
99. 25-06-2025 Rabu 2057
100. 24-06-2025 Selasa 4682
101. 23-06-2025 Senin 0379
102. 22-06-2025 Minggu 9700
103. 21-06-2025 Sabtu 0209
104. 20-06-2025 Jumat 6454
105. 19-06-2025 Kamis 0260
106. 18-06-2025 Rabu 9150
107. 17-06-2025 Selasa 3041
108. 16-06-2025 Senin 8851
109. 15-06-2025 Minggu 3549
110. 14-06-2025 Sabtu 3446
111. 13-06-2025 Jumat 0509
112. 12-06-2025 Kamis 7643
113. 11-06-2025 Rabu 0021
114. 10-06-2025 Selasa 3357
115. 09-06-2025 Senin 9515
116. 08-06-2025 Minggu 4093
117. 07-06-2025 Sabtu 7532
118. 06-06-2025 Jumat 7738
119. 05-06-2025 Kamis 4759
120. 04-06-2025 Rabu 7797
121. 03-06-2025 Selasa 3125
122. 02-06-2025 Senin 0285
123. 01-06-2025 Minggu 5194
124. 31-05-2025 Sabtu 5198
125. 30-05-2025 Jumat 9012
126. 29-05-2025 Kamis 8763
127. 28-05-2025 Rabu 5934
128. 27-05-2025 Selasa 5310
129. 26-05-2025 Senin 5020
130. 25-05-2025 Minggu 7971
131. 24-05-2025 Sabtu 7753
132. 23-05-2025 Jumat 1601
133. 22-05-2025 Kamis 5425
134. 21-05-2025 Rabu 7657
135. 20-05-2025 Selasa 8752
136. 19-05-2025 Senin 3871
137. 18-05-2025 Minggu 4851
138. 17-05-2025 Sabtu 4386
139. 16-05-2025 Jumat 1875
140. 15-05-2025 Kamis 5146
141. 14-05-2025 Rabu 9567
142. 13-05-2025 Selasa 3867
143. 12-05-2025 Senin 0222
144. 11-05-2025 Minggu 0907
145. 10-05-2025 Sabtu 2541
146. 09-05-2025 Jumat 7780
147. 08-05-2025 Kamis 4865
148. 07-05-2025 Rabu 1410
149. 06-05-2025 Selasa 1170
150. 05-05-2025 Senin 7688
151. 04-05-2025 Minggu 9079
152. 03-05-2025 Sabtu 7815
153. 02-05-2025 Jumat 5665
154. 01-05-2025 Kamis 6186
155. 30-04-2025 Rabu 5755
156. 29-04-2025 Selasa 0734
157. 28-04-2025 Senin 4249
158. 27-04-2025 Minggu 4947
159. 26-04-2025 Sabtu 7184
160. 25-04-2025 Jumat 0021
161. 24-04-2025 Kamis 9842
162. 23-04-2025 Rabu 1536
163. 22-04-2025 Selasa 0239
164. 21-04-2025 Senin 1053
165. 20-04-2025 Minggu 4655
166. 19-04-2025 Sabtu 9638
167. 18-04-2025 Jumat 1876
168. 17-04-2025 Kamis 0024
169. 16-04-2025 Rabu 0867
170. 15-04-2025 Selasa 5415
171. 14-04-2025 Senin 9972
172. 13-04-2025 Minggu 5343
173. 12-04-2025 Sabtu 2323
174. 11-04-2025 Jumat 4973
175. 10-04-2025 Kamis 6500
176. 09-04-2025 Rabu 7076
177. 08-04-2025 Selasa 3590
178. 07-04-2025 Senin 8712
179. 06-04-2025 Minggu 3701
180. 05-04-2025 Sabtu 6392
181. 04-04-2025 Jumat 1157
182. 03-04-2025 Kamis 0329
183. 02-04-2025 Rabu 1661
184. 01-04-2025 Selasa 0399
185. 31-03-2025 Senin 0026
186. 30-03-2025 Minggu 3422
187. 29-03-2025 Sabtu 8253
188. 28-03-2025 Jumat 8987
189. 27-03-2025 Kamis 7847
190. 26-03-2025 Rabu 6516
191. 25-03-2025 Selasa 6311
192. 24-03-2025 Senin 5465
193. 23-03-2025 Minggu 3767
194. 22-03-2025 Sabtu 5163
195. 21-03-2025 Jumat 3169
196. 20-03-2025 Kamis 9157
197. 19-03-2025 Rabu 2752
198. 18-03-2025 Selasa 8219
199. 17-03-2025 Senin 6294
200. 16-03-2025 Minggu 1258
201. 15-03-2025 Sabtu 6372
202. 14-03-2025 Jumat 9120
203. 13-03-2025 Kamis 2951
204. 12-03-2025 Rabu 9101
205. 11-03-2025 Selasa 0119
206. 10-03-2025 Senin 7346
207. 09-03-2025 Minggu 8489
208. 08-03-2025 Sabtu 1402
209. 07-03-2025 Jumat 7103
210. 06-03-2025 Kamis 7086
211. 05-03-2025 Rabu 7915
212. 04-03-2025 Selasa 9289
213. 03-03-2025 Senin 6790
214. 02-03-2025 Minggu 5473
215. 01-03-2025 Sabtu 7726
216. 28-02-2025 Jumat 9446
217. 27-02-2025 Kamis 4629
218. 26-02-2025 Rabu 2624
219. 25-02-2025 Selasa 0711
220. 24-02-2025 Senin 2884
221. 23-02-2025 Minggu 5349
222. 22-02-2025 Sabtu 1153
223. 21-02-2025 Jumat 5329
224. 20-02-2025 Kamis 3049
225. 19-02-2025 Rabu 4361
226. 18-02-2025 Selasa 6063
227. 17-02-2025 Senin 9734
228. 16-02-2025 Minggu 7634
229. 15-02-2025 Sabtu 7367
230. 14-02-2025 Jumat 9433
231. 13-02-2025 Kamis 8508
232. 12-02-2025 Rabu 7668
233. 11-02-2025 Selasa 5559
234. 10-02-2025 Senin 7274
235. 09-02-2025 Minggu 7829
236. 08-02-2025 Sabtu 5389
237. 07-02-2025 Jumat 0028
238. 06-02-2025 Kamis 3683
239. 05-02-2025 Rabu 4992
240. 04-02-2025 Selasa 1415
241. 03-02-2025 Senin 4138
242. 02-02-2025 Minggu 6672
243. 01-02-2025 Sabtu 2701
244. 31-01-2025 Jumat 2126
245. 30-01-2025 Kamis 7561
246. 29-01-2025 Rabu 0554
247. 28-01-2025 Selasa 5448
248. 27-01-2025 Senin 5274
249. 26-01-2025 Minggu 3682
250. 25-01-2025 Sabtu 2526
251. 24-01-2025 Jumat 9757
252. 23-01-2025 Kamis 2837
253. 22-01-2025 Rabu 0497
254. 21-01-2025 Selasa 5287
255. 20-01-2025 Senin 4031
256. 19-01-2025 Minggu 7168
257. 18-01-2025 Sabtu 2935
258. 17-01-2025 Jumat 4311
259. 16-01-2025 Kamis 2097
260. 15-01-2025 Rabu 5574
261. 14-01-2025 Selasa 0969
262. 13-01-2025 Senin 0853
263. 12-01-2025 Minggu 6602
264. 11-01-2025 Sabtu 8916
265. 10-01-2025 Jumat 9028
266. 09-01-2025 Kamis 3086
267. 08-01-2025 Rabu 1954
268. 07-01-2025 Selasa 0355
269. 06-01-2025 Senin 8732
270. 05-01-2025 Minggu 7545
271. 04-01-2025 Sabtu 2502
272. 03-01-2025 Jumat 6697
273. 02-01-2025 Kamis 0104
274. 01-01-2025 Rabu 7825
275. 31-12-2024 Selasa 4788
276. 30-12-2024 Senin 8144
277. 29-12-2024 Minggu 1650
278. 28-12-2024 Sabtu 3173
279. 27-12-2024 Jumat 3816
280. 26-12-2024 Kamis 9090
281. 25-12-2024 Rabu 4129
282. 24-12-2024 Selasa 2104
283. 23-12-2024 Senin 6111
284. 22-12-2024 Minggu 9558
285. 21-12-2024 Sabtu 7973
286. 20-12-2024 Jumat 0924
287. 19-12-2024 Kamis 1556
288. 18-12-2024 Rabu 0727
289. 17-12-2024 Selasa 6390
290. 16-12-2024 Senin 0532
291. 15-12-2024 Minggu 1274
292. 14-12-2024 Sabtu 6922
293. 13-12-2024 Jumat 2354
294. 12-12-2024 Kamis 0203
295. 11-12-2024 Rabu 1045
296. 10-12-2024 Selasa 8976
297. 09-12-2024 Senin 4701
298. 08-12-2024 Minggu 8847
299. 07-12-2024 Sabtu 5886
300. 06-12-2024 Jumat 0431
301. 05-12-2024 Kamis 7985
302. 04-12-2024 Rabu 4091
303. 03-12-2024 Selasa 1533
304. 02-12-2024 Senin 5490
305. 01-12-2024 Minggu 4156
306. 30-11-2024 Sabtu 6677
307. 29-11-2024 Jumat 0266
308. 28-11-2024 Kamis 6167
309. 27-11-2024 Rabu 5733
310. 26-11-2024 Selasa 3865
311. 25-11-2024 Senin 0909
312. 24-11-2024 Minggu 1107
313. 23-11-2024 Sabtu 4465
314. 22-11-2024 Jumat 3660
315. 21-11-2024 Kamis 0418
316. 20-11-2024 Rabu 9065
317. 19-11-2024 Selasa 6353
318. 18-11-2024 Senin 4340
319. 17-11-2024 Minggu 2244
320. 16-11-2024 Sabtu 7294
321. 15-11-2024 Jumat 9424
322. 14-11-2024 Kamis 4409
323. 13-11-2024 Rabu 1305
324. 12-11-2024 Selasa 2553
325. 11-11-2024 Senin 0518
326. 10-11-2024 Minggu 2770
327. 09-11-2024 Sabtu 6422
328. 08-11-2024 Jumat 0115
329. 07-11-2024 Kamis 5447
330. 06-11-2024 Rabu 5111
331. 05-11-2024 Selasa 0590
332. 04-11-2024 Senin 6881
333. 03-11-2024 Minggu 2546
334. 02-11-2024 Sabtu 8628
335. 01-11-2024 Jumat 1293
336. 31-10-2024 Kamis 2686
337. 30-10-2024 Rabu 0834
338. 29-10-2024 Selasa 7856
339. 28-10-2024 Senin 2892
340. 27-10-2024 Minggu 4912
341. 26-10-2024 Sabtu 0657
342. 25-10-2024 Jumat 4357
343. 24-10-2024 Kamis 7407
344. 23-10-2024 Rabu 9428
345. 22-10-2024 Selasa 6308
346. 21-10-2024 Senin 6096
347. 20-10-2024 Minggu 7571
348. 19-10-2024 Sabtu 1023
349. 18-10-2024 Jumat 0148
350. 17-10-2024 Kamis 4282
351. 16-10-2024 Rabu 5539
352. 15-10-2024 Selasa 4255
353. 14-10-2024 Senin 3985
354. 13-10-2024 Minggu 2206
355. 12-10-2024 Sabtu 9936
356. 11-10-2024 Jumat 9560
357. 10-10-2024 Kamis 9135
358. 09-10-2024 Rabu 6565
359. 08-10-2024 Selasa 7385
360. 07-10-2024 Senin 5566
361. 06-10-2024 Minggu 1287
362. 05-10-2024 Sabtu 2158
363. 04-10-2024 Jumat 4920
364. 03-10-2024 Kamis 0115
365. 02-10-2024 Rabu 2004
366. 01-10-2024 Selasa 2824
367. 30-09-2024 Senin 1604
368. 29-09-2024 Minggu 6588
369. 28-09-2024 Sabtu 1168
370. 27-09-2024 Jumat 2735
371. 26-09-2024 Kamis 7518
372. 25-09-2024 Rabu 7888
373. 24-09-2024 Selasa 5986
374. 23-09-2024 Senin 5467
375. 22-09-2024 Minggu 0386
376. 21-09-2024 Sabtu 5012
377. 20-09-2024 Jumat 5909
378. 19-09-2024 Kamis 2913
379. 18-09-2024 Rabu 5386
380. 17-09-2024 Selasa 1842
381. 16-09-2024 Senin 9398
382. 15-09-2024 Minggu 5522
383. 14-09-2024 Sabtu 4251
384. 13-09-2024 Jumat 8889
385. 12-09-2024 Kamis 4077
386. 11-09-2024 Rabu 5539
387. 11-09-2024 Rabu 5939
388. 10-09-2024 Selasa 6747
389. 09-09-2024 Senin 1464
390. 08-09-2024 Minggu 8250
391. 06-09-2024 Jumat 5680
392. 05-09-2024 Kamis 7571
393. 04-09-2024 Rabu 9318
394. 02-09-2024 Senin 1937
395. 01-09-2024 Minggu 3864
396. 31-08-2024 Sabtu 3391
397. 30-08-2024 Jumat 3818
398. 29-08-2024 Kamis 2373
399. 27-08-2024 Selasa 8303
400. 26-08-2024 Senin 7859
401. 25-08-2024 Minggu 3122
402. 24-08-2024 Sabtu 1495
403. 23-08-2024 Jumat 7558
404. 22-08-2024 Kamis 4420
405. 21-08-2024 Rabu 1272
406. 20-08-2024 Selasa 8808
407. 19-08-2024 Senin 6466
408. 18-08-2024 Minggu 9267
409. 17-08-2024 Sabtu 9902
410. 16-08-2024 Jumat 3790
411. 15-08-2024 Kamis 6909
412. 14-08-2024 Rabu 3704
413. 13-08-2024 Selasa 0696
414. 12-08-2024 Senin 4684
415. 11-08-2024 Minggu 4526
416. 10-08-2024 Sabtu 9432
417. 09-08-2024 Jumat 9537
418. 08-08-2024 Kamis 1525
419. 07-08-2024 Rabu 3530
420. 06-08-2024 Selasa 2060
421. 05-08-2024 Senin 7361
422. 04-08-2024 Minggu 6719
423. 03-08-2024 Sabtu 2797
424. 02-08-2024 Jumat 1919
425. 01-08-2024 Kamis 3897
426. 31-07-2024 Rabu 6194
427. 30-07-2024 Selasa 4424
428. 29-07-2024 Senin 5712
429. 28-07-2024 Minggu 6107
430. 27-07-2024 Sabtu 4204
431. 26-07-2024 Jumat 5582
432. 25-07-2024 Kamis 5103
433. 23-07-2024 Selasa 9022
434. 22-07-2024 Senin 8695
435. 21-07-2024 Minggu 1000
436. 20-07-2024 Sabtu 7545
437. 19-07-2024 Jumat 3348
438. 18-07-2024 Kamis 9406
439. 17-07-2024 Rabu 3417
440. 16-07-2024 Selasa 8635
441. 15-07-2024 Senin 4254
442. 14-07-2024 Minggu 3134
443. 13-07-2024 Sabtu 4537
444. 12-07-2024 Jumat 9358
445. 11-07-2024 Kamis 6870
446. 10-07-2024 Rabu 1238
447. 09-07-2024 Selasa 1982
448. 07-07-2024 Minggu 3243
449. 06-07-2024 Sabtu 7710
450. 05-07-2024 Jumat 8110
451. 04-07-2024 Kamis 8274
452. 03-07-2024 Rabu 0775
453. 02-07-2024 Selasa 7170
454. 01-07-2024 Senin 8778
455. 30-06-2024 Minggu 3710
456. 29-06-2024 Sabtu 6791
457. 28-06-2024 Jumat 9278
458. 27-06-2024 Kamis 9578
459. 26-06-2024 Rabu 8678
460. 25-06-2024 Selasa 1234
461. 24-06-2024 Senin 0659
462. 23-06-2024 Minggu 5636
463. 22-06-2024 Sabtu 0711
464. 21-06-2024 Jumat 6185
465. 20-06-2024 Kamis 0392
466. 19-06-2024 Rabu 8392
467. 18-06-2024 Selasa 6384
468. 17-06-2024 Senin 4820
469. 16-06-2024 Minggu 5660
470. 15-06-2024 Sabtu 2737
471. 14-06-2024 Jumat 8640
472. 13-06-2024 Kamis 8740
473. 12-06-2024 Rabu 9188
474. 11-06-2024 Selasa 7040
475. 10-06-2024 Senin 5254
476. 09-06-2024 Minggu 9163
477. 08-06-2024 Sabtu 8382
478. 07-06-2024 Jumat 2099
479. 06-06-2024 Kamis 2240
480. 05-06-2024 Rabu 7006
481. 04-06-2024 Selasa 1687
482. 03-06-2024 Senin 5031
483. 02-06-2024 Minggu 2357
484. 01-06-2024 Sabtu 3163
485. 31-05-2024 Jumat 9130
486. 30-05-2024 Kamis 5370
487. 29-05-2024 Rabu 4017
488. 28-05-2024 Selasa 7013
489. 27-05-2024 Senin 4269
490. 26-05-2024 Minggu 1123
491. 25-05-2024 Sabtu 7682
492. 24-05-2024 Jumat 3129
493. 22-05-2024 Rabu 1456
494. 21-05-2024 Selasa 2531
495. 20-05-2024 Senin 8901
496. 19-05-2024 Minggu 8170
497. 18-05-2024 Sabtu 3471
498. 17-05-2024 Jumat 8281
499. 16-05-2024 Kamis 2405
500. 15-05-2024 Rabu 9137
501. 14-05-2024 Selasa 1033
502. 13-05-2024 Senin 2439
503. 12-05-2024 Minggu 3669
504. 11-05-2024 Sabtu 9223
505. 10-05-2024 Jumat 1124
506. 09-05-2024 Kamis 5448
507. 08-05-2024 Rabu 8879
508. 07-05-2024 Selasa 7970
509. 06-05-2024 Senin 7126
510. 05-05-2024 Minggu 1943
511. 04-05-2024 Sabtu 0074
512. 03-05-2024 Jumat 1535
513. 02-05-2024 Kamis 9643
514. 01-05-2024 Rabu 9102
515. 30-04-2024 Selasa 0749
516. 29-04-2024 Senin 1012
517. 28-04-2024 Minggu 4485
518. 27-04-2024 Sabtu 6747
519. 26-04-2024 Jumat 5421
520. 25-04-2024 Kamis 6683
521. 24-04-2024 Rabu 1906
522. 23-04-2024 Selasa 9526
523. 22-04-2024 Senin 9581
524. 21-04-2024 Minggu 4780
525. 20-04-2024 Sabtu 3274
526. 19-04-2024 Jumat 5918
527. 18-04-2024 Kamis 5776
528. 17-04-2024 Rabu 2388
529. 16-04-2024 Selasa 9624
530. 15-04-2024 Senin 3740
531. 14-04-2024 Minggu 3476
532. 13-04-2024 Sabtu 8961
533. 12-04-2024 Jumat 7280
534. 11-04-2024 Kamis 2207
535. 10-04-2024 Rabu 9078
536. 09-04-2024 Selasa 9435
537. 08-04-2024 Senin 0950
538. 07-04-2024 Minggu 0225
539. 06-04-2024 Sabtu 4069
540. 05-04-2024 Jumat 6507
541. 04-04-2024 Kamis 1017
542. 03-04-2024 Rabu 8305
543. 02-04-2024 Selasa 1377
544. 01-04-2024 Senin 8237
545. 31-03-2024 Minggu 6056
546. 30-03-2024 Sabtu 6645
547. 29-03-2024 Jumat 4364
548. 28-03-2024 Kamis 5092
549. 27-03-2024 Rabu 6240
550. 26-03-2024 Selasa 6462
551. 25-03-2024 Senin 1791
552. 24-03-2024 Minggu 4925
553. 23-03-2024 Sabtu 1296
554. 22-03-2024 Jumat 6328
555. 21-03-2024 Kamis 7764
556. 20-03-2024 Rabu 2286
557. 19-03-2024 Selasa 8048
558. 18-03-2024 Senin 5129
559. 17-03-2024 Minggu 5303
560. 16-03-2024 Sabtu 3158
561. 15-03-2024 Jumat 6077
562. 14-03-2024 Kamis 9024
563. 13-03-2024 Rabu 4468
564. 12-03-2024 Selasa 9338
565. 11-03-2024 Senin 7038
566. 10-03-2024 Minggu 0599
567. 09-03-2024 Sabtu 9665
568. 08-03-2024 Jumat 8985
569. 07-03-2024 Kamis 8586
570. 06-03-2024 Rabu 4995
571. 05-03-2024 Selasa 8395
572. 04-03-2024 Senin 0790
573. 03-03-2024 Minggu 4613
574. 02-03-2024 Sabtu 5130
575. 01-03-2024 Jumat 6792
576. 29-02-2024 Kamis 7798
577. 28-02-2024 Rabu 4629
578. 27-02-2024 Selasa 4505
579. 26-02-2024 Senin 2543
580. 25-02-2024 Minggu 5795
581. 24-02-2024 Sabtu 9675
582. 23-02-2024 Jumat 9811
583. 22-02-2024 Kamis 7464
584. 21-02-2024 Rabu 8577
585. 20-02-2024 Selasa 6851
586. 19-02-2024 Senin 3779
587. 18-02-2024 Minggu 4276
588. 17-02-2024 Sabtu 8167
589. 16-02-2024 Jumat 4728
590. 15-02-2024 Kamis 1417
591. 14-02-2024 Rabu 2091
592. 13-02-2024 Selasa 9365
593. 12-02-2024 Senin 0670
594. 11-02-2024 Minggu 0865
595. 10-02-2024 Sabtu 6501
596. 09-02-2024 Jumat 1579
597. 08-02-2024 Kamis 5301
598. 07-02-2024 Rabu 3290
599. 06-02-2024 Selasa 3074
600. 05-02-2024 Senin 7145
601. 04-02-2024 Minggu 8820
602. 03-02-2024 Sabtu 2892
603. 02-02-2024 Jumat 6007
604. 01-02-2024 Kamis 8808
605. 31-01-2024 Rabu 2842
606. 30-01-2024 Selasa 0442
607. 29-01-2024 Senin 6894
608. 28-01-2024 Minggu 2820
609. 27-01-2024 Sabtu 5205
610. 26-01-2024 Jumat 7701
611. 25-01-2024 Kamis 8870
612. 24-01-2024 Rabu 2420
613. 23-01-2024 Selasa 0607
614. 22-01-2024 Senin 7266
615. 21-01-2024 Minggu 3912
616. 20-01-2024 Sabtu 6077
617. 19-01-2024 Jumat 1257
618. 18-01-2024 Kamis 4242
619. 17-01-2024 Rabu 2560
620. 16-01-2024 Selasa 0864
621. 15-01-2024 Senin 3866
622. 14-01-2024 Minggu 1181
623. 13-01-2024 Sabtu 4141
624. 12-01-2024 Jumat 7023
625. 11-01-2024 Kamis 1045
626. 10-01-2024 Rabu 4982
627. 09-01-2024 Selasa 5271
628. 08-01-2024 Senin 5406
629. 07-01-2024 Minggu 8603
630. 06-01-2024 Sabtu 7383
631. 05-01-2024 Jumat 4570
632. 04-01-2024 Kamis 8679
633. 03-01-2024 Rabu 8821
634. 02-01-2024 Selasa 5062
635. 01-01-2024 Senin 8820
636. 31-12-2023 Minggu 2810
637. 30-12-2023 Sabtu 2168
638. 29-12-2023 Jumat 1459
639. 28-12-2023 Kamis 0455
640. 27-12-2023 Rabu 8526
641. 26-12-2023 Selasa 4733
642. 25-12-2023 Senin 6105
643. 24-12-2023 Minggu 9672
644. 23-12-2023 Sabtu 9255
645. 22-12-2023 Jumat 8476
646. 21-12-2023 Kamis 0437
647. 20-12-2023 Rabu 9086
648. 19-12-2023 Selasa 4969
649. 18-12-2023 Senin 2496
650. 17-12-2023 Minggu 2693
651. 16-12-2023 Sabtu 5172
652. 15-12-2023 Jumat 4995
653. 14-12-2023 Kamis 5851
654. 13-12-2023 Rabu 0704
655. 12-12-2023 Selasa 0418
656. 11-12-2023 Senin 2007
657. 10-12-2023 Minggu 1935
658. 09-12-2023 Sabtu 0184
659. 08-12-2023 Jumat 2444
660. 07-12-2023 Kamis 4664
661. 06-12-2023 Rabu 3091
662. 05-12-2023 Selasa 2101
663. 04-12-2023 Senin 1518
664. 03-12-2023 Minggu 6212
665. 02-12-2023 Sabtu 0987
666. 01-12-2023 Jumat 9199
667. 30-11-2023 Kamis 3260
668. 29-11-2023 Rabu 5240
669. 28-11-2023 Selasa 3061
670. 27-11-2023 Senin 3946
671. 26-11-2023 Minggu 4717
672. 25-11-2023 Sabtu 6169
673. 24-11-2023 Jumat 5698
674. 23-11-2023 Kamis 2995
675. 22-11-2023 Rabu 8257
676. 21-11-2023 Selasa 5457
677. 20-11-2023 Senin 4099
678. 19-11-2023 Minggu 8426
679. 18-11-2023 Sabtu 7936
680. 17-11-2023 Jumat 1247
681. 16-11-2023 Kamis 7093
682. 15-11-2023 Rabu 0816
683. 14-11-2023 Selasa 6072
684. 13-11-2023 Senin 7572
685. 12-11-2023 Minggu 9860
686. 11-11-2023 Sabtu 4359
687. 10-11-2023 Jumat 4567
688. 09-11-2023 Kamis 8702
689. 08-11-2023 Rabu 1307
690. 07-11-2023 Selasa 2805
691. 06-11-2023 Senin 1446
692. 05-11-2023 Minggu 4341
693. 04-11-2023 Sabtu 4510
694. 03-11-2023 Jumat 7176
695. 02-11-2023 Kamis 9488
696. 01-11-2023 Rabu 2573
697. 31-10-2023 Selasa 6237
698. 30-10-2023 Senin 0888
699. 29-10-2023 Minggu 8483
700. 28-10-2023 Sabtu 6415
701. 27-10-2023 Jumat 2567
702. 26-10-2023 Kamis 4580
703. 25-10-2023 Rabu 5165
704. 24-10-2023 Selasa 2357
705. 23-10-2023 Senin 1297
706. 22-10-2023 Minggu 7347
707. 21-10-2023 Sabtu 8075
708. 20-10-2023 Jumat 2411
709. 19-10-2023 Kamis 3964
710. 18-10-2023 Rabu 6206
711. 17-10-2023 Selasa 1184
712. 16-10-2023 Senin 6488
713. 15-10-2023 Minggu 4401
714. 14-10-2023 Sabtu 0809
715. 13-10-2023 Jumat 1287
716. 12-10-2023 Kamis 0721
717. 11-10-2023 Rabu 9262
718. 10-10-2023 Selasa 5821
719. 09-10-2023 Senin 8763
720. 08-10-2023 Minggu 4044
721. 07-10-2023 Sabtu 3109
722. 06-10-2023 Jumat 7136
723. 05-10-2023 Kamis 0918
724. 04-10-2023 Rabu 6085
725. 03-10-2023 Selasa 2032
726. 02-10-2023 Senin 7316
727. 01-10-2023 Minggu 8824
728. 30-09-2023 Sabtu 3299
729. 29-09-2023 Jumat 9584
730. 28-09-2023 Kamis 6488
731. 27-09-2023 Rabu 3785
732. 26-09-2023 Selasa 1203
733. 25-09-2023 Senin 1842
734. 24-09-2023 Minggu 5515
735. 23-09-2023 Sabtu 0965
736. 22-09-2023 Jumat 3248
737. 21-09-2023 Kamis 7228
738. 20-09-2023 Rabu 6967
739. 19-09-2023 Selasa 7405
740. 18-09-2023 Senin 2230
741. 17-09-2023 Minggu 8721
742. 16-09-2023 Sabtu 1850
743. 15-09-2023 Jumat 6460
744. 14-09-2023 Kamis 7806
745. 13-09-2023 Rabu 6068
746. 12-09-2023 Selasa 6986
747. 11-09-2023 Senin 1104
748. 10-09-2023 Minggu 8603
749. 09-09-2023 Sabtu 4576
750. 08-09-2023 Jumat 1383
751. 07-09-2023 Kamis 3014
752. 06-09-2023 Rabu 2306
753. 05-09-2023 Selasa 7126
754. 04-09-2023 Senin 0540
755. 03-09-2023 Minggu 0496
756. 02-09-2023 Sabtu 5904
757. 01-09-2023 Jumat 0833
758. 31-08-2023 Kamis 0722
759. 30-08-2023 Rabu 1879
760. 29-08-2023 Selasa 6720
761. 28-08-2023 Senin 5777
762. 27-08-2023 Minggu 5155
763. 26-08-2023 Sabtu 2382
764. 25-08-2023 Jumat 1339
765. 24-08-2023 Kamis 0951
766. 23-08-2023 Rabu 2271
