Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini rabu, 01 oktober 2025 angka keluaran 6660. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel data result toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 01-10-2025 Rabu 6660
2. 30-09-2025 Selasa 5493
3. 29-09-2025 Senin 2761
4. 28-09-2025 Minggu 8947
5. 27-09-2025 Sabtu 0885
6. 26-09-2025 Jumat 9757
7. 25-09-2025 Kamis 8676
8. 24-09-2025 Rabu 9020
9. 23-09-2025 Selasa 2463
10. 22-09-2025 Senin 8356
11. 21-09-2025 Minggu 4048
12. 20-09-2025 Sabtu 3175
13. 19-09-2025 Jumat 7490
14. 18-09-2025 Kamis 6400
15. 16-09-2025 Selasa 0444
16. 15-09-2025 Senin 2012
17. 14-09-2025 Minggu 0553
18. 13-09-2025 Sabtu 2703
19. 12-09-2025 Jumat 3839
20. 11-09-2025 Kamis 9087
21. 10-09-2025 Rabu 5982
22. 09-09-2025 Selasa 2455
23. 08-09-2025 Senin 3775
24. 07-09-2025 Minggu 6984
25. 06-09-2025 Sabtu 3133
26. 05-09-2025 Jumat 9621
27. 04-09-2025 Kamis 5356
28. 03-09-2025 Rabu 5542
29. 02-09-2025 Selasa 7246
30. 01-09-2025 Senin 0427
31. 31-08-2025 Minggu 9163
32. 30-08-2025 Sabtu 7677
33. 29-08-2025 Jumat 9637
34. 28-08-2025 Kamis 5922
35. 27-08-2025 Rabu 5653
36. 26-08-2025 Selasa 8762
37. 25-08-2025 Senin 9491
38. 24-08-2025 Minggu 0299
39. 23-08-2025 Sabtu 6697
40. 22-08-2025 Jumat 1600
41. 21-08-2025 Kamis 9820
42. 20-08-2025 Rabu 4198
43. 19-08-2025 Selasa 6579
44. 18-08-2025 Senin 4162
45. 17-08-2025 Minggu 3324
46. 16-08-2025 Sabtu 1642
47. 15-08-2025 Jumat 2468
48. 14-08-2025 Kamis 7792
49. 13-08-2025 Rabu 7201
50. 12-08-2025 Selasa 4179
51. 11-08-2025 Senin 0067
52. 10-08-2025 Minggu 0159
53. 09-08-2025 Sabtu 9737
54. 08-08-2025 Jumat 2114
55. 07-08-2025 Kamis 3228
56. 06-08-2025 Rabu 6293
57. 05-08-2025 Selasa 4892
58. 04-08-2025 Senin 6623
59. 03-08-2025 Minggu 0323
60. 02-08-2025 Sabtu 3633
61. 01-08-2025 Jumat 9086
62. 31-07-2025 Kamis 6449
63. 30-07-2025 Rabu 2920
64. 29-07-2025 Selasa 7408
65. 28-07-2025 Senin 7155
66. 27-07-2025 Minggu 3172
67. 26-07-2025 Sabtu 5791
68. 25-07-2025 Jumat 8827
69. 24-07-2025 Kamis 0504
70. 23-07-2025 Rabu 7516
71. 22-07-2025 Selasa 7958
72. 21-07-2025 Senin 2583
73. 20-07-2025 Minggu 3048
74. 19-07-2025 Sabtu 9187
75. 18-07-2025 Jumat 3454
76. 17-07-2025 Kamis 6643
77. 16-07-2025 Rabu 9252
78. 15-07-2025 Selasa 3729
79. 14-07-2025 Senin 4034
80. 13-07-2025 Minggu 9035
81. 12-07-2025 Sabtu 0366
82. 11-07-2025 Jumat 4089
83. 10-07-2025 Kamis 6719
84. 09-07-2025 Rabu 6925
85. 08-07-2025 Selasa 0034
86. 07-07-2025 Senin 7867
87. 06-07-2025 Minggu 0046
88. 05-07-2025 Sabtu 4731
89. 04-07-2025 Jumat 7537
90. 03-07-2025 Kamis 4951
91. 02-07-2025 Rabu 9762
92. 01-07-2025 Selasa 6800
93. 30-06-2025 Senin 9473
94. 29-06-2025 Minggu 4759
95. 28-06-2025 Sabtu 8709
96. 27-06-2025 Jumat 1623
97. 26-06-2025 Kamis 8026
98. 25-06-2025 Rabu 5371
99. 24-06-2025 Selasa 4319
100. 23-06-2025 Senin 6611
101. 22-06-2025 Minggu 1783
102. 21-06-2025 Sabtu 8377
103. 20-06-2025 Jumat 2321
104. 19-06-2025 Kamis 7871
105. 18-06-2025 Rabu 1703
106. 17-06-2025 Selasa 1058
107. 16-06-2025 Senin 6588
108. 15-06-2025 Minggu 6466
109. 14-06-2025 Sabtu 5277
110. 13-06-2025 Jumat 2611
111. 12-06-2025 Kamis 0986
112. 11-06-2025 Rabu 2034
113. 10-06-2025 Selasa 0680
114. 09-06-2025 Senin 2146
115. 08-06-2025 Minggu 9555
116. 07-06-2025 Sabtu 8267
117. 06-06-2025 Jumat 1477
118. 05-06-2025 Kamis 0382
119. 04-06-2025 Rabu 2475
120. 03-06-2025 Selasa 6063
121. 02-06-2025 Senin 2489
122. 01-06-2025 Minggu 4084
123. 31-05-2025 Sabtu 4492
124. 30-05-2025 Jumat 3060
125. 29-05-2025 Kamis 4964
126. 28-05-2025 Rabu 4491
127. 27-05-2025 Selasa 0367
128. 26-05-2025 Senin 2334
129. 25-05-2025 Minggu 4636
130. 24-05-2025 Sabtu 2762
131. 23-05-2025 Jumat 0439
132. 22-05-2025 Kamis 7409
133. 21-05-2025 Rabu 7102
134. 20-05-2025 Selasa 4406
135. 19-05-2025 Senin 4955
136. 18-05-2025 Minggu 9495
137. 17-05-2025 Sabtu 5753
138. 16-05-2025 Jumat 4658
139. 15-05-2025 Kamis 3595
140. 14-05-2025 Rabu 9355
141. 13-05-2025 Selasa 1705
142. 12-05-2025 Senin 7472
143. 11-05-2025 Minggu 8695
144. 10-05-2025 Sabtu 4633
145. 09-05-2025 Jumat 8328
146. 08-05-2025 Kamis 0640
147. 07-05-2025 Rabu 1141
148. 06-05-2025 Selasa 5432
149. 05-05-2025 Senin 6711
150. 04-05-2025 Minggu 5519
151. 03-05-2025 Sabtu 7811
152. 02-05-2025 Jumat 8257
153. 01-05-2025 Kamis 7142
154. 30-04-2025 Rabu 7176
155. 29-04-2025 Selasa 5200
156. 28-04-2025 Senin 8656
157. 27-04-2025 Minggu 7623
158. 26-04-2025 Sabtu 0696
159. 25-04-2025 Jumat 8196
160. 24-04-2025 Kamis 2839
161. 23-04-2025 Rabu 3328
162. 22-04-2025 Selasa 0282
163. 21-04-2025 Senin 6671
164. 20-04-2025 Minggu 5741
165. 19-04-2025 Sabtu 8907
166. 18-04-2025 Jumat 0685
167. 17-04-2025 Kamis 5878
168. 16-04-2025 Rabu 3000
169. 15-04-2025 Selasa 8921
170. 14-04-2025 Senin 6872
171. 13-04-2025 Minggu 8702
172. 12-04-2025 Sabtu 5837
173. 11-04-2025 Jumat 7646
174. 10-04-2025 Kamis 9606
175. 09-04-2025 Rabu 5192
176. 08-04-2025 Selasa 7628
177. 07-04-2025 Senin 7800
178. 06-04-2025 Minggu 0712
179. 05-04-2025 Sabtu 1142
180. 04-04-2025 Jumat 1171
181. 03-04-2025 Kamis 2605
182. 02-04-2025 Rabu 5014
183. 01-04-2025 Selasa 0030
184. 31-03-2025 Senin 0395
185. 30-03-2025 Minggu 8001
186. 29-03-2025 Sabtu 0495
187. 28-03-2025 Jumat 9340
188. 27-03-2025 Kamis 6590
189. 26-03-2025 Rabu 4082
190. 25-03-2025 Selasa 1664
191. 24-03-2025 Senin 2402
192. 23-03-2025 Minggu 0502
193. 22-03-2025 Sabtu 3968
194. 21-03-2025 Jumat 1038
195. 20-03-2025 Kamis 6540
196. 19-03-2025 Rabu 3606
197. 18-03-2025 Selasa 9745
198. 17-03-2025 Senin 4173
199. 16-03-2025 Minggu 6639
200. 15-03-2025 Sabtu 2951
201. 14-03-2025 Jumat 9088
202. 13-03-2025 Kamis 0835
203. 12-03-2025 Rabu 6394
204. 11-03-2025 Selasa 4967
205. 10-03-2025 Senin 6397
206. 09-03-2025 Minggu 8927
207. 08-03-2025 Sabtu 6063
208. 07-03-2025 Jumat 7822
209. 06-03-2025 Kamis 4996
210. 05-03-2025 Rabu 3755
211. 04-03-2025 Selasa 5697
212. 03-03-2025 Senin 4615
213. 02-03-2025 Minggu 2104
214. 01-03-2025 Sabtu 1708
215. 28-02-2025 Jumat 0632
216. 27-02-2025 Kamis 7647
217. 26-02-2025 Rabu 9565
218. 25-02-2025 Selasa 4401
219. 24-02-2025 Senin 4467
220. 23-02-2025 Minggu 9670
221. 22-02-2025 Sabtu 0459
222. 21-02-2025 Jumat 8650
223. 20-02-2025 Kamis 7716
224. 19-02-2025 Rabu 3138
225. 18-02-2025 Selasa 0096
226. 17-02-2025 Senin 7887
227. 16-02-2025 Minggu 0108
228. 15-02-2025 Sabtu 1058
229. 14-02-2025 Jumat 2803
230. 13-02-2025 Kamis 6037
231. 12-02-2025 Rabu 3184
232. 11-02-2025 Selasa 0035
233. 10-02-2025 Senin 4424
234. 09-02-2025 Minggu 0831
235. 08-02-2025 Sabtu 5316
236. 07-02-2025 Jumat 1272
237. 06-02-2025 Kamis 3927
238. 05-02-2025 Rabu 5129
239. 04-02-2025 Selasa 3319
240. 03-02-2025 Senin 4268
241. 02-02-2025 Minggu 8393
242. 01-02-2025 Sabtu 2138
243. 31-01-2025 Jumat 1075
244. 30-01-2025 Kamis 5317
245. 29-01-2025 Rabu 1559
246. 28-01-2025 Selasa 5078
247. 27-01-2025 Senin 5113
248. 26-01-2025 Minggu 4397
249. 25-01-2025 Sabtu 9748
250. 25-01-2025 Sabtu 9748
251. 24-01-2025 Jumat 3898
252. 23-01-2025 Kamis 3543
253. 22-01-2025 Rabu 4625
254. 21-01-2025 Selasa 8991
255. 20-01-2025 Senin 2299
256. 19-01-2025 Minggu 9052
257. 18-01-2025 Sabtu 9997
258. 17-01-2025 Jumat 2181
259. 16-01-2025 Kamis 9335
260. 15-01-2025 Rabu 5075
261. 14-01-2025 Selasa 1680
262. 13-01-2025 Senin 6898
263. 12-01-2025 Minggu 8335
264. 11-01-2025 Sabtu 4622
265. 10-01-2025 Jumat 2239
266. 09-01-2025 Kamis 9105
267. 08-01-2025 Rabu 4512
268. 07-01-2025 Selasa 0655
269. 06-01-2025 Senin 3479
270. 05-01-2025 Minggu 4585
271. 04-01-2025 Sabtu 6086
272. 03-01-2025 Jumat 8628
273. 02-01-2025 Kamis 4463
274. 01-01-2025 Rabu 6950
275. 31-12-2024 Selasa 5587
276. 30-12-2024 Senin 0065
277. 29-12-2024 Minggu 2924
278. 28-12-2024 Sabtu 9740
279. 27-12-2024 Jumat 1776
280. 26-12-2024 Kamis 9999
281. 25-12-2024 Rabu 8609
282. 24-12-2024 Selasa 6025
283. 23-12-2024 Senin 6472
284. 22-12-2024 Minggu 6338
285. 21-12-2024 Sabtu 6079
286. 20-12-2024 Jumat 0861
287. 19-12-2024 Kamis 4187
288. 18-12-2024 Rabu 8303
289. 17-12-2024 Selasa 7847
290. 16-12-2024 Senin 6812
291. 15-12-2024 Minggu 3272
292. 14-12-2024 Sabtu 4725
293. 13-12-2024 Jumat 2292
294. 12-12-2024 Kamis 1578
295. 11-12-2024 Rabu 2185
296. 10-12-2024 Selasa 5005
297. 09-12-2024 Senin 8283
298. 08-12-2024 Minggu 8415
299. 07-12-2024 Sabtu 5466
300. 06-12-2024 Jumat 8548
301. 05-12-2024 Kamis 7631
302. 04-12-2024 Rabu 8728
303. 03-12-2024 Selasa 0187
304. 02-12-2024 Senin 3336
305. 01-12-2024 Minggu 6424
306. 30-11-2024 Sabtu 1762
307. 29-11-2024 Jumat 3401
308. 28-11-2024 Kamis 8522
309. 27-11-2024 Rabu 6584
310. 26-11-2024 Selasa 1219
311. 25-11-2024 Senin 3358
312. 24-11-2024 Minggu 7134
313. 23-11-2024 Sabtu 3932
314. 22-11-2024 Jumat 7273
315. 21-11-2024 Kamis 6706
316. 20-11-2024 Rabu 4125
317. 19-11-2024 Selasa 7249
318. 18-11-2024 Senin 5535
319. 17-11-2024 Minggu 7567
320. 16-11-2024 Sabtu 0125
321. 15-11-2024 Jumat 8178
322. 14-11-2024 Kamis 7430
323. 13-11-2024 Rabu 9581
324. 12-11-2024 Selasa 9897
325. 11-11-2024 Senin 9182
326. 10-11-2024 Minggu 8720
327. 09-11-2024 Sabtu 6194
328. 08-11-2024 Jumat 4109
329. 07-11-2024 Kamis 6312
330. 06-11-2024 Rabu 6260
331. 05-11-2024 Selasa 8121
332. 04-11-2024 Senin 3438
333. 03-11-2024 Minggu 2194
334. 02-11-2024 Sabtu 2923
335. 01-11-2024 Jumat 5670
336. 31-10-2024 Kamis 1576
337. 30-10-2024 Rabu 9130
338. 29-10-2024 Selasa 4628
339. 28-10-2024 Senin 1208
340. 27-10-2024 Minggu 6887
341. 26-10-2024 Sabtu 8176
342. 25-10-2024 Jumat 8638
343. 24-10-2024 Kamis 0396
344. 23-10-2024 Rabu 1772
345. 22-10-2024 Selasa 0481
346. 21-10-2024 Senin 4656
347. 20-10-2024 Minggu 7713
348. 19-10-2024 Sabtu 8666
349. 18-10-2024 Jumat 4419
350. 17-10-2024 Kamis 9838
351. 16-10-2024 Rabu 7990
352. 15-10-2024 Selasa 0875
353. 14-10-2024 Senin 2891
354. 13-10-2024 Minggu 9177
355. 12-10-2024 Sabtu 3422
356. 11-10-2024 Jumat 8513
357. 10-10-2024 Kamis 6351
358. 09-10-2024 Rabu 4792
359. 08-10-2024 Selasa 8609
360. 07-10-2024 Senin 8717
361. 06-10-2024 Minggu 7304
362. 05-10-2024 Sabtu 7052
363. 04-10-2024 Jumat 7478
364. 03-10-2024 Kamis 0627
365. 02-10-2024 Rabu 8265
366. 01-10-2024 Selasa 0972
367. 30-09-2024 Senin 8607
368. 29-09-2024 Minggu 4155
369. 28-09-2024 Sabtu 9334
370. 27-09-2024 Jumat 1994
371. 25-09-2024 Rabu 4667
372. 24-09-2024 Selasa 3557
373. 23-09-2024 Senin 7913
374. 22-09-2024 Minggu 8348
375. 21-09-2024 Sabtu 0846
376. 20-09-2024 Jumat 7203
377. 19-09-2024 Kamis 4353
378. 18-09-2024 Rabu 7700
379. 17-09-2024 Selasa 8738
380. 16-09-2024 Senin 4911
381. 15-09-2024 Minggu 4119
382. 14-09-2024 Sabtu 1566
383. 13-09-2024 Jumat 3567
384. 11-09-2024 Rabu 9680
385. 10-09-2024 Selasa 9265
386. 09-09-2024 Senin 4544
387. 08-09-2024 Minggu 4188
388. 07-09-2024 Sabtu 1875
389. 06-09-2024 Jumat 9448
390. 05-09-2024 Kamis 4847
391. 04-09-2024 Rabu 7479
392. 03-09-2024 Selasa 7148
393. 02-09-2024 Senin 6393
394. 01-09-2024 Minggu 1594
395. 31-08-2024 Sabtu 5294
396. 30-08-2024 Jumat 2351
397. 29-08-2024 Kamis 3409
398. 28-08-2024 Rabu 4286
399. 27-08-2024 Selasa 4204
400. 26-08-2024 Senin 9883
401. 24-08-2024 Sabtu 0333
402. 23-08-2024 Jumat 2186
403. 22-08-2024 Kamis 0244
404. 21-08-2024 Rabu 1505
405. 20-08-2024 Selasa 5481
406. 19-08-2024 Senin 4291
407. 18-08-2024 Minggu 7788
408. 17-08-2024 Sabtu 8636
409. 16-08-2024 Jumat 4221
410. 15-08-2024 Kamis 7135
411. 14-08-2024 Rabu 2894
412. 12-08-2024 Senin 8855
413. 11-08-2024 Minggu 8213
414. 10-08-2024 Sabtu 2126
415. 09-08-2024 Jumat 5872
416. 08-08-2024 Kamis 9945
417. 07-08-2024 Rabu 3945
418. 04-08-2024 Minggu 0119
419. 02-08-2024 Jumat 6817
420. 01-08-2024 Kamis 1986
421. 31-07-2024 Rabu 3899
422. 30-07-2024 Selasa 6540
423. 29-07-2024 Senin 8966
424. 28-07-2024 Minggu 0930
425. 27-07-2024 Sabtu 7005
426. 24-07-2024 Rabu 5936
427. 23-07-2024 Selasa 5749
428. 22-07-2024 Senin 0709
429. 21-07-2024 Minggu 3204
430. 20-07-2024 Sabtu 7694
431. 19-07-2024 Jumat 2290
432. 18-07-2024 Kamis 5131
433. 17-07-2024 Rabu 1417
434. 16-07-2024 Selasa 0527
435. 15-07-2024 Senin 6898
436. 14-07-2024 Minggu 9319
437. 13-07-2024 Sabtu 6551
438. 09-07-2024 Selasa 6430
439. 08-07-2024 Senin 1015
440. 07-07-2024 Minggu 1123
441. 06-07-2024 Sabtu 1208
442. 05-07-2024 Jumat 5566
443. 04-07-2024 Kamis 8271
444. 03-07-2024 Rabu 4197
445. 02-07-2024 Selasa 7264
446. 01-07-2024 Senin 7893
447. 30-06-2024 Minggu 8590
448. 29-06-2024 Sabtu 5549
449. 27-06-2024 Kamis 8262
450. 26-06-2024 Rabu 8284
451. 25-06-2024 Selasa 7294
452. 24-06-2024 Senin 0646
453. 21-06-2024 Jumat 8744
454. 20-06-2024 Kamis 6318
455. 18-06-2024 Selasa 4092
456. 17-06-2024 Senin 2794
457. 16-06-2024 Minggu 9278
458. 15-06-2024 Sabtu 9073
459. 14-06-2024 Jumat 5236
460. 13-06-2024 Kamis 6182
461. 12-06-2024 Rabu 3237
462. 11-06-2024 Selasa 6702
463. 09-06-2024 Minggu 0146
464. 08-06-2024 Sabtu 8952
465. 07-06-2024 Jumat 1336
466. 06-06-2024 Kamis 6721
467. 04-06-2024 Selasa 0311
468. 03-06-2024 Senin 1296
469. 02-06-2024 Minggu 5334
470. 01-06-2024 Sabtu 1267
471. 31-05-2024 Jumat 8017
472. 30-05-2024 Kamis 3936
473. 27-05-2024 Senin 2927
474. 26-05-2024 Minggu 2166
475. 25-05-2024 Sabtu 6179
476. 24-05-2024 Jumat 0642
477. 22-05-2024 Rabu 5794
478. 21-05-2024 Selasa 8255
479. 20-05-2024 Senin 6124
480. 19-05-2024 Minggu 3166
481. 18-05-2024 Sabtu 4242
482. 17-05-2024 Jumat 5751
483. 16-05-2024 Kamis 1314
484. 15-05-2024 Rabu 1657
485. 14-05-2024 Selasa 3636
486. 13-05-2024 Senin 1536
487. 12-05-2024 Minggu 1568
488. 11-05-2024 Sabtu 6745
489. 10-05-2024 Jumat 0037
490. 09-05-2024 Kamis 8370
491. 08-05-2024 Rabu 5428
492. 07-05-2024 Selasa 3172
493. 06-05-2024 Senin 2270
494. 05-05-2024 Minggu 7114
495. 04-05-2024 Sabtu 1857
496. 03-05-2024 Jumat 6287
497. 02-05-2024 Kamis 7590
498. 01-05-2024 Rabu 9362
499. 30-04-2024 Selasa 3041
500. 29-04-2024 Senin 2239
501. 28-04-2024 Minggu 3816
502. 27-04-2024 Sabtu 8819
503. 26-04-2024 Jumat 5486
504. 25-04-2024 Kamis 2357
505. 24-04-2024 Rabu 5717
506. 23-04-2024 Selasa 5214
507. 22-04-2024 Senin 7987
508. 21-04-2024 Minggu 4680
509. 20-04-2024 Sabtu 0665
510. 18-04-2024 Kamis 6421
511. 17-04-2024 Rabu 1155
512. 16-04-2024 Selasa 8120
513. 15-04-2024 Senin 9991
514. 14-04-2024 Minggu 3997
515. 13-04-2024 Sabtu 7981
516. 12-04-2024 Jumat 5401
517. 11-04-2024 Kamis 3785
518. 10-04-2024 Rabu 1274
519. 09-04-2024 Selasa 0303
520. 08-04-2024 Senin 8999
521. 07-04-2024 Minggu 7942
522. 06-04-2024 Sabtu 1784
523. 05-04-2024 Jumat 3111
524. 04-04-2024 Kamis 5962
525. 03-04-2024 Rabu 9555
526. 02-04-2024 Selasa 7703
527. 01-04-2024 Senin 7477
528. 31-03-2024 Minggu 7487
529. 30-03-2024 Sabtu 7053
530. 29-03-2024 Jumat 9023
531. 28-03-2024 Kamis 7527
532. 27-03-2024 Rabu 5010
533. 25-03-2024 Senin 6263
534. 24-03-2024 Minggu 3651
535. 23-03-2024 Sabtu 8758
536. 22-03-2024 Jumat 8300
537. 21-03-2024 Kamis 6724
538. 20-03-2024 Rabu 2507
539. 19-03-2024 Selasa 2568
540. 18-03-2024 Senin 5467
541. 17-03-2024 Minggu 7045
542. 16-03-2024 Sabtu 4729
543. 15-03-2024 Jumat 7008
544. 14-03-2024 Kamis 7251
545. 13-03-2024 Rabu 7785
546. 12-03-2024 Selasa 7830
547. 11-03-2024 Senin 3969
548. 10-03-2024 Minggu 4614
549. 09-03-2024 Sabtu 6808
550. 08-03-2024 Jumat 4162
551. 07-03-2024 Kamis 3213
552. 06-03-2024 Rabu 0608
553. 05-03-2024 Selasa 2175
554. 04-03-2024 Senin 8795
555. 03-03-2024 Minggu 5659
556. 02-03-2024 Sabtu 0916
557. 01-03-2024 Jumat 2256
558. 29-02-2024 Kamis 4691
559. 28-02-2024 Rabu 8022
560. 27-02-2024 Selasa 4850
561. 26-02-2024 Senin 1210
562. 25-02-2024 Minggu 8304
563. 24-02-2024 Sabtu 9981
564. 23-02-2024 Jumat 8323
565. 22-02-2024 Kamis 6740
566. 21-02-2024 Rabu 1727
567. 20-02-2024 Selasa 6526
568. 19-02-2024 Senin 6294
569. 18-02-2024 Minggu 2788
570. 17-02-2024 Sabtu 5991
571. 16-02-2024 Jumat 8732
572. 15-02-2024 Kamis 6717
573. 14-02-2024 Rabu 2923
574. 13-02-2024 Selasa 2487
575. 12-02-2024 Senin 0441
576. 11-02-2024 Minggu 9501
577. 10-02-2024 Sabtu 6912
578. 09-02-2024 Jumat 6373
579. 08-02-2024 Kamis 9793
580. 07-02-2024 Rabu 3337
581. 06-02-2024 Selasa 3544
582. 05-02-2024 Senin 4634
583. 04-02-2024 Minggu 2187
584. 03-02-2024 Sabtu 4909
585. 02-02-2024 Jumat 7638
586. 01-02-2024 Kamis 1225
587. 31-01-2024 Rabu 0361
588. 30-01-2024 Selasa 2316
589. 29-01-2024 Senin 2385
590. 28-01-2024 Minggu 1207
591. 27-01-2024 Sabtu 9338
592. 26-01-2024 Jumat 9008
593. 25-01-2024 Kamis 9437
594. 24-01-2024 Rabu 3447
595. 23-01-2024 Selasa 1535
596. 22-01-2024 Senin 6132
597. 21-01-2024 Minggu 2564
598. 20-01-2024 Sabtu 2564
599. 19-01-2024 Jumat 8575
600. 18-01-2024 Kamis 5273
601. 17-01-2024 Rabu 0913
602. 16-01-2024 Selasa 7863
603. 15-01-2024 Senin 0433
604. 14-01-2024 Minggu 2458
605. 13-01-2024 Sabtu 4589
606. 12-01-2024 Jumat 6861
607. 11-01-2024 Kamis 3458
608. 10-01-2024 Rabu 1502
609. 09-01-2024 Selasa 5754
610. 08-01-2024 Senin 1907
611. 07-01-2024 Minggu 4412
612. 06-01-2024 Sabtu 8775
613. 05-01-2024 Jumat 6467
614. 04-01-2024 Kamis 6856
615. 03-01-2024 Rabu 1119
616. 02-01-2024 Selasa 2734
617. 01-01-2024 Senin 6102
618. 31-12-2023 Minggu 9312
619. 30-12-2023 Sabtu 3034
620. 29-12-2023 Jumat 0306
621. 28-12-2023 Kamis 6311
622. 27-12-2023 Rabu 7534
623. 26-12-2023 Selasa 4255
624. 25-12-2023 Senin 0344
625. 24-12-2023 Minggu 2777
626. 23-12-2023 Sabtu 0854
627. 22-12-2023 Jumat 9011
628. 21-12-2023 Kamis 2105
629. 20-12-2023 Rabu 1646
630. 19-12-2023 Selasa 9358
631. 18-12-2023 Senin 2599
632. 17-12-2023 Minggu 2061
633. 16-12-2023 Sabtu 4611
634. 15-12-2023 Jumat 5783
635. 14-12-2023 Kamis 8130
636. 13-12-2023 Rabu 0272
637. 12-12-2023 Selasa 3627
638. 11-12-2023 Senin 1680
639. 10-12-2023 Minggu 0665
640. 09-12-2023 Sabtu 2621
641. 08-12-2023 Jumat 5105
642. 07-12-2023 Kamis 9183
643. 06-12-2023 Rabu 6939
644. 05-12-2023 Selasa 1310
645. 04-12-2023 Senin 3499
646. 03-12-2023 Minggu 8007
647. 02-12-2023 Sabtu 9260
648. 01-12-2023 Jumat 5252
649. 30-11-2023 Kamis 2584
650. 29-11-2023 Rabu 0747
651. 28-11-2023 Selasa 1650
652. 27-11-2023 Senin 1760
653. 26-11-2023 Minggu 3835
654. 25-11-2023 Sabtu 0770
655. 24-11-2023 Jumat 4000
656. 23-11-2023 Kamis 8333
657. 22-11-2023 Rabu 1576
658. 21-11-2023 Selasa 9965
659. 20-11-2023 Senin 4788
660. 19-11-2023 Minggu 2818
661. 18-11-2023 Sabtu 2454
662. 17-11-2023 Jumat 9287
663. 16-11-2023 Kamis 1212
664. 15-11-2023 Rabu 1251
665. 14-11-2023 Selasa 0804
666. 13-11-2023 Senin 5948
667. 12-11-2023 Minggu 3928
668. 11-11-2023 Sabtu 8427
669. 10-11-2023 Jumat 8562
670. 09-11-2023 Kamis 4111
671. 08-11-2023 Rabu 8814
672. 07-11-2023 Selasa 9740
673. 06-11-2023 Senin 9185
674. 05-11-2023 Minggu 6493
675. 04-11-2023 Sabtu 0817
676. 03-11-2023 Jumat 4265
677. 02-11-2023 Kamis 5931
678. 01-11-2023 Rabu 2703
679. 31-10-2023 Selasa 7380
680. 30-10-2023 Senin 7380
681. 29-10-2023 Minggu 9832
682. 28-10-2023 Sabtu 0296
683. 27-10-2023 Jumat 9170
684. 26-10-2023 Kamis 8908
685. 25-10-2023 Rabu 5726
686. 24-10-2023 Selasa 9409
687. 23-10-2023 Senin 6040
688. 22-10-2023 Minggu 4374
689. 21-10-2023 Sabtu 2642
690. 20-10-2023 Jumat 8008
691. 19-10-2023 Kamis 8352
692. 18-10-2023 Rabu 5920
693. 17-10-2023 Selasa 9328
694. 16-10-2023 Senin 6822
695. 15-10-2023 Minggu 7673
696. 14-10-2023 Sabtu 4516
697. 13-10-2023 Jumat 6906
698. 12-10-2023 Kamis 2183
699. 11-10-2023 Rabu 5755
700. 10-10-2023 Selasa 0483
701. 09-10-2023 Senin 4920
702. 08-10-2023 Minggu 3984
703. 07-10-2023 Sabtu 4942
704. 06-10-2023 Jumat 9431
705. 05-10-2023 Kamis 0095
706. 04-10-2023 Rabu 0126
707. 03-10-2023 Selasa 7536
708. 02-10-2023 Senin 4729
709. 01-10-2023 Minggu 0855
710. 30-09-2023 Sabtu 8659
711. 29-09-2023 Jumat 7562
712. 28-09-2023 Kamis 0180
713. 27-09-2023 Rabu 5223
714. 26-09-2023 Selasa 5658
715. 25-09-2023 Senin 5742
716. 24-09-2023 Minggu 3324
717. 23-09-2023 Sabtu 6999
718. 22-09-2023 Jumat 3607
719. 21-09-2023 Kamis 9315
720. 20-09-2023 Rabu 1508
721. 19-09-2023 Selasa 6086
722. 18-09-2023 Senin 9414
723. 17-09-2023 Minggu 4366
724. 16-09-2023 Sabtu 5486
725. 15-09-2023 Jumat 4864
726. 14-09-2023 Kamis 4350
727. 13-09-2023 Rabu 2143
728. 12-09-2023 Selasa 7940
729. 11-09-2023 Senin 4322
730. 10-09-2023 Minggu 4271
731. 09-09-2023 Sabtu 9906
732. 08-09-2023 Jumat 8006
733. 07-09-2023 Kamis 4205
734. 06-09-2023 Rabu 8093
735. 05-09-2023 Selasa 0193
736. 04-09-2023 Senin 5848
737. 03-09-2023 Minggu 2797
738. 02-09-2023 Sabtu 4120
739. 01-09-2023 Jumat 3307
740. 31-08-2023 Kamis 0552
741. 30-08-2023 Rabu 6936
742. 29-08-2023 Selasa 0834
743. 28-08-2023 Senin 1312
744. 27-08-2023 Minggu 1982
745. 26-08-2023 Sabtu 1301
746. 25-08-2023 Jumat 5157
747. 24-08-2023 Kamis 5322
748. 23-08-2023 Rabu 5585
749. 22-08-2023 Selasa 3645
750. 21-08-2023 Senin 6955
751. 20-08-2023 Minggu 1855
752. 19-08-2023 Sabtu 0919
753. 18-08-2023 Jumat 6507
754. 17-08-2023 Kamis 1576
755. 16-08-2023 Rabu 0380
756. 15-08-2023 Selasa 1783
757. 14-08-2023 Senin 9204
758. 13-08-2023 Minggu 2942
759. 12-08-2023 Sabtu 3341
760. 11-08-2023 Jumat 8056
761. 10-08-2023 Kamis 5270
762. 09-08-2023 Rabu 6679
763. 08-08-2023 Selasa 0181
764. 07-08-2023 Senin 9378
765. 06-08-2023 Minggu 2358
